//=====  Solar System  =====
SOLAR_SYSTEM:	太阳系
SUN:	太阳

PLNT_MERCURY:	水星
PLNT_VENUS:	金星
PLNT_EARTH:	地球
PLNT_MARS:	火星
PLNT_JUPITER:	木星
PLNT_SATURN:	土星
PLNT_URANUS:	天王星
PLNT_NEPTUNE:	海王星
PLNT_PLUTO:	冥王星



//=====  Satellites  =====
//---  Earth  ---
SAT_E_MOON:	月球
//---  Mars  ---
SAT_M_PHOBOS:	火卫一
SAT_M_DEIMOS:	火卫二
//---  Jupiter  ---
SAT_J_IO:	木卫一
SAT_J_EUROPA:	木卫二
SAT_J_GANYMEDE:	木卫三
SAT_J_CALLISTO:	木卫四
SAT_J_AMALTHEA:	木卫五
SAT_J_THEBE:	木卫十四
SAT_J_ADRASTEA:	木卫十五
SAT_J_METIS:	木卫十六
SAT_J_HIMALIA:	木卫六
SAT_J_ELARA:	木卫七
SAT_J_PASIPHAE:	木卫八
SAT_J_SINOPE:	木卫九
SAT_J_LYSITHEA:	木卫十
SAT_J_CARME:	木卫十一
SAT_J_ANANKE:	木卫十二
SAT_J_LEDA:	木卫十三
SAT_J_CALLIRRHOE:	木卫十七
SAT_J_THEMISTO:	木卫十八
SAT_J_MEGACLITE:	木卫十九
SAT_J_TAYGETE:	木卫二十
SAT_J_CHALDENE:	木卫二十一
SAT_J_HARPALYKE:	木卫二十二
SAT_J_KALYKE:	木卫二十三
SAT_J_IOCASTE:	木卫二十四
SAT_J_ERINOME:	木卫二十五
SAT_J_ISONOE:	木卫二十六
SAT_J_PRAXIDIKE:	木卫二十七
SAT_J_AUTONOE:	木卫二十八
SAT_J_THYONE:	木卫二十九
SAT_J_HERMIPPE:	木卫三十
SAT_J_AITNE:	木卫三十一
SAT_J_EURYDOME:	木卫三十二
SAT_J_EUANTHE:	木卫三十三
SAT_J_EUPORIE:	木卫三十四
SAT_J_ORTHOSIE:	木卫三十五
SAT_J_SPONDE:	木卫三十六
SAT_J_KALE:	木卫三十七
SAT_J_PASITHEE:	木卫三十八
SAT_J_HEGEMONE:	木卫三十九
SAT_J_MNEME:	木卫四十
SAT_J_AOEDE:	木卫四十一
SAT_J_THELXINOE:	木卫四十二
SAT_J_ARCHE:	木卫四十三
SAT_J_KALLICHORE:	木卫四十四
SAT_J_HELIKE:	木卫四十五
SAT_J_CARPO:	木卫四十六
SAT_J_EUKELADE:	木卫四十七
SAT_J_CYLLENE:	木卫四十八
SAT_J_KORE:	木卫四十九
SAT_J_HERSE:	木卫五十
SAT_J_DIA:	木卫五十三
SAT_J_2003_J2:	S/2003 J 2
SAT_J_2003_J3:	S/2003 J 3
SAT_J_2003_J4:	S/2003 J 4
SAT_J_2003_J5:	S/2003 J 5
SAT_J_2003_J9:	S/2003 J 9
SAT_J_2003_J10:	S/2003 J 10
SAT_J_2003_J12:	S/2003 J 12
SAT_J_2003_J15:	S/2003 J 15
SAT_J_2003_J16:	S/2003 J 16
SAT_J_2003_J18:	S/2003 J 18
SAT_J_2003_J19:	S/2003 J 19
SAT_J_2003_J23:	S/2003 J 23
SAT_J_2010_J1:	S/2010 J 1
SAT_J_2010_J2:	S/2010 J 2
SAT_J_2011_J1:	S/2011 J 1
SAT_J_2011_J2:	S/2011 J 2
//---  Saturn  ---
SAT_S_MIMAS:	土卫一
SAT_S_ENCELADUS:	土卫二
SAT_S_TETHYS:	土卫三
SAT_S_DIONE:	土卫四
SAT_S_RHEA:	土卫五
SAT_S_TITAN:	土卫六
SAT_S_HYPERION:	土卫七
SAT_S_IAPETUS:	土卫八
SAT_S_PHOEBE:	土卫九
SAT_S_JANUS:	土卫十
SAT_S_EPIMETHEUS:	土卫十一
SAT_S_HELENE:	土卫十二
SAT_S_TELESTO:	土卫十三
SAT_S_CALYPSO:	土卫十四
SAT_S_ATLAS:	土卫十五
SAT_S_PROMETHEUS:	土卫十六
SAT_S_PANDORA:	土卫十七
SAT_S_PAN:	土卫十八
SAT_S_METHONE:	土卫三十二
SAT_S_PALLENE:	土卫三十三
SAT_S_POLYDEUCES:	土卫三十四
SAT_S_DAPHNIS:	土卫三十五
SAT_S_ANTHE:	土卫四十九
SAT_S_AEGAEON:	土卫五十三
SAT_S_YMIR:	土卫十九
SAT_S_PAALIAQ:	土卫二十
SAT_S_TARVOS:	土卫二十一
SAT_S_IJIRAQ:	土卫二十二
SAT_S_SUTTUNGR:	土卫二十三
SAT_S_KIVIUQ:	土卫二十四
SAT_S_MUNDILFARI:	土卫二十五
SAT_S_ALBIORIX:	土卫二十六
SAT_S_SKATHI:	土卫二十七
SAT_S_ERRIAPUS:	土卫二十八
SAT_S_SIARNAQ:	土卫二十九
SAT_S_THRYMR:	土卫三十
SAT_S_NARVI:	土卫三十一
SAT_S_AEGIR:	土卫三十六
SAT_S_BEBHIONN:	土卫三十七
SAT_S_BERGELMIR:	土卫三十八
SAT_S_BESTLA:	土卫三十九
SAT_S_FARBAUTI:	土卫四十
SAT_S_FENRIR:	土卫四十一
SAT_S_FORNJOT:	土卫四十二
SAT_S_HATI:	土卫四十三
SAT_S_HYRROKKIN:	土卫四十四
SAT_S_KARI:	土卫四十五
SAT_S_LOGE:	土卫四十六
SAT_S_SKOLL:	土卫四十七
SAT_S_SURTUR:	土卫四十八
SAT_S_JARNSAXA:	土卫五十
SAT_S_GREIP:	土卫五十一
SAT_S_TARQEQ:	土卫五十二
SAT_S_2004_S7:	S/2004 S 7
SAT_S_2004_S12:	S/2004 S 12
SAT_S_2004_S13:	S/2004 S 13
SAT_S_2004_S17:	S/2004 S 17
SAT_S_2006_S1:	S/2006 S 1
SAT_S_2006_S3:	S/2006 S 3
SAT_S_2007_S2:	S/2007 S 2
SAT_S_2007_S3:	S/2007 S 3
//---  Uranus  ---
SAT_U_ARIEL:	天卫一
SAT_U_UMBRIEL:	天卫二
SAT_U_TITANIA:	天卫三
SAT_U_OBERON:	天卫四
SAT_U_MIRANDA:	天卫五
SAT_U_CORDELIA:	天卫六
SAT_U_OPHELIA:	天卫七
SAT_U_BIANCA:	天卫八
SAT_U_CRESSIDA:	天卫九
SAT_U_DESDEMONA:	天卫十
SAT_U_JULIET:	天卫十一
SAT_U_PORTIA:	天卫十二
SAT_U_ROSALIND:	天卫十三
SAT_U_BELINDA:	天卫十四
SAT_U_PUCK:	天卫十五
SAT_U_CALIBAN:	天卫十六
SAT_U_SYCORAX:	天卫十七
SAT_U_PROSPERO:	天卫十八
SAT_U_SETEBOS:	天卫十九
SAT_U_STEPHANO:	天卫二十
SAT_U_TRINCULO:	天卫二十一
SAT_U_FRANCISCO:	天卫二十二
SAT_U_MARGARET:	天卫二十三
SAT_U_FERDINAND:	天卫二十四
SAT_U_PERDITA:	天卫二十五
SAT_U_MAB:	天卫二十六
SAT_U_CUPID:	天卫二十七
//---  Neptune  ---
SAT_N_TRITON:	海卫一
SAT_N_NEREID:	海卫二
SAT_N_NAIAD:	海卫三
SAT_N_THALASSA:	海卫四
SAT_N_DESPINA:	海卫五
SAT_N_GALATEA:	海卫六
SAT_N_LARISSA:	海卫七
SAT_N_PROTEUS:	海卫八
SAT_N_2004_N1:	S/2004 N 1
SAT_N_HALIMEDE:	海卫九
SAT_N_PSAMATHE:	海卫十
SAT_N_SAO:	海卫十一
SAT_N_LAOMEDEIA:	海卫十二
SAT_N_NESO:	海卫十三
//---  Pluto  ---
SAT_P_CHARON:	冥卫一
SAT_P_NIX:	冥卫二
SAT_P_HYDRA:	冥卫三
SAT_P_KERBEROS:	冥卫四
SAT_P_STYX:	冥卫五



//=====  Solar system small bodies  =====
//---  Minor Planets  ---
MP_1:	谷神星
MP_2:	智神星
MP_3:	婚神星
MP_4:	灶神星
MP_8:	花神星
MP_9:	颖神星
MP_10:	健神星
MP_24:	司理星
MP_25:	福后星
MP_153:	希尔达星
MP_158:	鸦女星
MP_170:	玛利亚
MP_221:	曙神星
MP_243:	艾女星
MP_279:	图勒星
MP_401:	小行星401
MP_433:	爱神星
MP_434:	匈牙利星　
MP_588:	勇士星
MP_617:	帕特洛克鲁斯星
MP_887:	艾琳达星
MP_903:	小行星903
MP_944:	希达尔戈星
MP_1088:	三鹰星
MP_1221:	阿莫尔星
MP_1373:	小行星1373
MP_1566:	伊卡鲁斯星
MP_1862:	日神星
MP_2060:	喀戎星
MP_2062:	阿登
MP_2100:	小行星2100
MP_3200:	法厄松
MP_5145:	人龙星
MP_5261:	尤里卡
MP_5496:	1973 NA
MP_7066:	毒龙星
MP_25143:	丝川小行星
MP_162173:	龙宫星
MP_24158:	小行星24158
//---  Centaurs and Scattered-Disk Objects  ---
MP_136199:	阋神星
MP_90377:	塞德娜星
MP_83982:	小行星83982
MP_60558:	厄开克洛斯
MP_55576:	小行星55576
MP_54598:	小行星54598
MP_52975:	小行星52975
MP_52872:	半人马小行星
MP_49036:	小行星49036
MP_32532:	小行星32532
MP_31824:	小行星31824
MP_10370:	小行星10370
MP_10199:	女凯龙星
MP_8405:	飞龙星
//---  Transneptunian Objects  ---
//MP_134340:	Pluto
MP_136472:	鸟神星
MP_136108:	妊神星
MP_90482:	亡神星
MP_58534:	逻各斯
MP_53311:	丢卡利翁
MP_50000:	夸奥尔星
MP_38628:	雨神星
MP_38083:	拉达曼迪斯
MP_28978:	伊克西翁
MP_20000:	伐楼拿小行星
MP_19521:	混沌小行星



//---  Orbit Type Name
MP_ORBIT_TYPE_UNDEF:	未定义
MP_ORBIT_TYPE_ATIRA:	阿迪娜型小行星
MP_ORBIT_TYPE_ATEN:	阿登型小行星
MP_ORBIT_TYPE_APOLLO:	阿波罗型小行星
MP_ORBIT_TYPE_AMOR:	阿莫尔型小行星
MP_ORBIT_TYPE_OBJ_Q_LE_1_665:	q < 1.665 au 的天体
MP_ORBIT_TYPE_HUNGARIA:	匈牙利群
MP_ORBIT_TYPE_PHOCAEA:	福后星
MP_ORBIT_TYPE_HILDA:	希尔达
MP_ORBIT_TYPE_JUPITER_TROJAN:	木星的特洛伊小行星群
MP_ORBIT_TYPE_CENTAUR:	半人马族小行星
MP_ORBIT_TYPE_SDO:	黄道离散天体
MP_ORBIT_TYPE_TNO:	太阳系外缘天体



//=====  Stars  =====
HIP_13847:	天圆六
HIP_7588:	水委一
HIP_60718:	南十字二
HIP_44066:	柳宿增三
HIP_50335:	轩辕十一
HIP_33579:	弧矢七
HIP_109268:	库楼一
HIP_102618:	女宿一
HIP_95947:	天鹅座β
//HIP_17702:	Alcyone
HIP_17702:	昴星团
HIP_21421:	毕宿五
HIP_105199:	天钩五
HIP_106032:	上卫增一
HIP_100064:	摩羯座α
HIP_1067:	壁宿一
HIP_50583:	轩辕十二
HIP_14576:	大陵五
HIP_60965:	轸宿三
HIP_31681:	井宿三
HIP_62956:	北斗五
HIP_67301:	北斗七
HIP_75411:	七公六
HIP_53740:	翼宿一
HIP_9640:	天大将军一
HIP_88635:	箕宿一
HIP_26311:	参宿二
HIP_26727:	参宿一
HIP_46390:	星宿一
HIP_76267:	贯索四
HIP_677:	壁宿二
HIP_98036:	河鼓一
HIP_97649:	河鼓二
HIP_35904:	弧矢二
HIP_55219:	下台一
HIP_92946:	徐
HIP_110003:	泣二
HIP_2081:	火鸟六
HIP_80763:	心宿二
HIP_69673:	大角星
HIP_95241:	天渊一、天渊二
HIP_25985:	厕一
HIP_42911:	鬼宿四
HIP_42806:	鬼宿三
HIP_45556:	海石二
HIP_18246:	卷舌增七
HIP_17847:	昴宿七
HIP_82273:	三角形三
HIP_41037:	海石一
HIP_13701:	天苑六
HIP_8645:	天仓四
HIP_62434:	十字架三
HIP_19587:	九州殊口二
HIP_25336:	参宿五
HIP_27989:	参宿四
HIP_109427:	危宿二
HIP_30438:	老人星
HIP_24608:	五车二
HIP_746:	王良一
HIP_36850:	北河二
HIP_86742:	宗正一
HIP_61317:	常陈四
HIP_54879:	太微右垣四
HIP_63125:	常陈一
HIP_23875:	玉井三
HIP_100345:	牛宿一
HIP_102098:	天津四
HIP_107556:	垒壁阵四
HIP_57632:	五帝座一
HIP_3419:	土司空
HIP_54061:	北斗一
HIP_75458:	紫微左垣一
HIP_17499:	昴宿一
HIP_25428:	五车五
HIP_87833:	天棓四
HIP_107315:	危宿三
HIP_116727:	少卫增八
HIP_113368:	北落师门
HIP_30122:	孙增一
HIP_61084:	十字架一
HIP_107259:	石榴石星
HIP_56211:	紫微右垣三
HIP_59803:	軫宿一
HIP_36188:	南河二
HIP_78820:	房宿四
HIP_87585:	天棓一
HIP_9884:	娄宿三
HIP_112029:	雷电一
HIP_90185:	箕宿三
HIP_90496:	斗宿二
HIP_89931:	箕宿二
HIP_104987:	虚宿二
HIP_72607:	北极二
HIP_80816:	天市右垣一
HIP_68702:	马腹一
HIP_85696:	尾宿九
HIP_113963:	室宿一
HIP_112158:	离宫四
HIP_32246:	井宿五
HIP_59774:	北斗四
HIP_28360:	五车三
HIP_14135:	天囷三
HIP_68933:	库楼三
HIP_18614:	卷舌三
HIP_53910:	北斗二
HIP_45238:	南船五
HIP_25930:	参宿三
HIP_10826:	刍蒿增二
HIP_5447:	奎宿九
HIP_15863:	壁宿一
HIP_30324:	军市一
HIP_65378:	北斗六
HIP_67927:	右摄提一
HIP_41704:	内阶一
HIP_106985:	壁垒阵三
HIP_73555:	七公增五
HIP_25606:	厕二
HIP_94376:	天厨一
HIP_92855:	斗宿四
HIP_75695:	贯索三
HIP_100751:	孔雀十一
HIP_26634:	丈人一
HIP_58001:	北斗三
HIP_75097:	北极一
HIP_11767:	北极星
HIP_37826:	北河三
HIP_61941:	太微左垣二
HIP_37279:	南河三
HIP_48455:	轩辕十
HIP_86032:	候
HIP_84345:	帝座
HIP_85670:	天棓三
HIP_49669:	轩辕十四
HIP_24436:	参宿七
//HIP_71683:	Rigil Centaurus
HIP_71683:	半人马座阿尔法星
HIP_6686:	阁道三
HIP_95347:	天渊三
HIP_84012:	天市左垣十一
HIP_110395:	坟墓二
HIP_112748:	离宫二
HIP_109074:	危宿一
HIP_106278:	虚宿一
HIP_100453:	天津一
HIP_27366:	参宿六
HIP_113881:	室宿二
HIP_3179:	王良四
HIP_71075:	招摇
HIP_85927:	尾宿八
HIP_92420:	渐台二
HIP_8903:	娄宿一
HIP_32349:	天狼星
HIP_113136:	羽林军二十六
HIP_65474:	角宿一
HIP_93194:	渐台三
HIP_69701:	亢宿二
HIP_44127:	上台一
HIP_50801:	中台二
HIP_50372:	中台一
HIP_97278:	河鼓三
HIP_68756:	紫微右垣一
HIP_77070:	天市右垣七
HIP_91262:	织女一
HIP_63608:	太微左垣四
HIP_35550:	天樽二
HIP_27628:	子二
HIP_79882:	天市右垣十
HIP_79593:	天市右垣九
HIP_60129:	太微左垣一
HIP_18543:	天苑一
HIP_57757:	太微右垣一
HIP_54872:	太微右垣五
HIP_72622:	氐宿增七
HIP_74785:	氐宿四
HIP_70890:	比邻星
HIP_20894:	毕星团
//---  Exoplanets  ---
HIP_113357:	51 Peg
HIP_43587:	55 Cnc
HIP_7513:	υAnd
HIP_16537:	εEri
STAR_TRAPPIST_1:	TRAPPIST-1



//=====  S-stars  =====
S_STAR_S1:	S1
S_STAR_S2:	S2
S_STAR_S4:	S4
S_STAR_S5:	S5
S_STAR_S6:	S6
S_STAR_S8:	S8
S_STAR_S9:	S9
S_STAR_S12:	S12
S_STAR_S13:	S13
S_STAR_S14:	S14
S_STAR_S17:	S17
S_STAR_S18:	S18
S_STAR_S19:	S19
S_STAR_S21:	S21
S_STAR_S24:	S24
S_STAR_S27:	S27
S_STAR_S29:	S29
S_STAR_S31:	S31
S_STAR_S33:	S33
S_STAR_S38:	S38
S_STAR_S66:	S66
S_STAR_S67:	S67
S_STAR_S71:	S71
S_STAR_S83:	S83
S_STAR_S87:	S87
S_STAR_S96:	S96
S_STAR_S97:	S97



//=====  VERA Objects  =====
VERA_NGC6334N:	NGC6334N
VERA_G353_27_0_64:	G353.27+0.64
VERA_G005_88_00_39:	G005.88-00.39
VERA_G034_39_00_22:	G034.39+00.22
VERA_G048_60_00_02:	G048.60+00.02
VERA_G048_99_00_30:	G048.99-00.30
VERA_G049_19_00_33:	G049.19-00.33
VERA_IRAS19213_1723:	IRAS19213+1723
VERA_ON1:	ON1
VERA_IRAS20056_3350:	IRAS20056+3350
VERA_IRAS20143_3634:	IRAS20143+3634
VERA_ON2N:	ON2N
VERA_IRAS20126_4104:	IRAS20126+4104
VERA_AFGL2789:	AFGL2789
VERA_IRAS21379_5106:	IRAS21379+5106
VERA_IRAS22198_6336:	IRAS22198+6336
VERA_IRAS22480_6002:	IRAS22480+6002
VERA_IRAS22555_6213:	IRAS22555+6213
VERA_NGC281:	NGC281
VERA_W3OH:	W3OH
VERA_L1448C:	L1448C
VERA_NGC1333:	NGC1333
VERA_IRAS05137_3919:	IRAS05137+3919
VERA_IRAS05168_3634:	IRAS05168+3634
VERA_IRAS06061_2151:	IRAS06061+2151
VERA_S252:	S252
VERA_G192_16_03_81:	G192.16-03.81
VERA_S269:	S269
VERA_NGC2264:	NGC2264
VERA_ORION_NEBULA:	猎户座星云
VERA_IRAS07427_2400:	IRAS07427-2400
VERA_RHO_OPH_EAST:	rho-Oph-East
VERA_PZ_CAS:	PZ-Cas
VERA_VY_CMA:	VY-CMa
VERA_R_AQR:	R-Aqr
VERA_IRAS18286_0959:	IRAS18286-0959
VERA_IRAS19312_1950:	IRAS19312+1950
VERA_T_LEP:	T-Lep
VERA_RX_BOO:	RX-Boo
VERA_SY_SCL:	SY-Scl
VERA_S_CRT:	S-Crt
VERA_RW_LEP:	RW-Lep



//=====  Globular Clusters  =====
GC_NGC_5139:	ω Cen
GC_NGC_6205:	球状星团M13



//=====  Nearby Galaxies  =====
//---  Local group  ---
NBG_NGC_224:	仙女座星系
NBG_NGC_598:	三角星系
NBG_NGC_205:	M110
NBG_NGC_221:	M32
NBG_TULLY_2367:	WLM星系
NBG_UGC_192:	IC 10
NBG_TULLY_58:	小麦哲伦云
NBG_TULLY_445:	大麦哲伦云
NBG_UGC_668:	IC 1613
NBG_UGC_5364:	狮子座A
NBG_TULLY_803:	六分仪座A
NBG_UGC_5373:	六分仪座B
NBG_UGC_12613:	飞马座矮星系
NBG_TULLY_62:	玉夫座矮星系
NBG_TULLY_178:	天炉座矮星系
NBG_UGC_5470:	狮子座I
NBG_UGC_6253:	狮子座II
NBG_UGC_9749:	小熊座矮星系
NBG_UGC_10822:	天龙座矮星系
NBG_TULLY_2114:	人马座矮不规则星系
NBG_TULLY_348:	UGC-A 86
NBG_TULLY_384:	UGC-A 92
NBG_PGC_19441:	船底座矮星系
NBG_UNDEF_1:	大犬矮星系
NBG_UNDEF_2:	室女座 I
NBG_NGC_6822:	巴纳德星系
NBG_NGC_147:	NGC 147
NBG_NGC_185:	NGC 185
NBG_NGC_3109:	NGC 3109
//---  Messier  ---
NBG_NGC_4472:	M49
NBG_NGC_5194:	M51
NBG_NGC_4579:	M58
NBG_NGC_4621:	M59
NBG_NGC_4649:	M60
NBG_NGC_4303:	M61
NBG_NGC_5055:	M63
NBG_NGC_4826:	M64
NBG_NGC_3623:	M65
NBG_NGC_3627:	M66
NBG_NGC_628:	M74
NBG_NGC_1068:	M77
NBG_NGC_3031:	M81
NBG_NGC_3034:	M82
NBG_NGC_5236:	M83
NBG_NGC_4374:	M84
NBG_NGC_4382:	M85
NBG_NGC_4406:	M86
NBG_NGC_4486:	M87
NBG_NGC_4501:	M88
NBG_NGC_4552:	M89
NBG_NGC_4569:	M90
NBG_NGC_4736:	M94
NBG_NGC_3351:	M95
NBG_NGC_3368:	M96
NBG_NGC_4192:	M98
NBG_NGC_4254:	M99
NBG_NGC_4321:	M100
NBG_NGC_5457:	M101
NBG_NGC_4594:	M104
NBG_NGC_3379:	M105
NBG_NGC_4258:	M106
NBG_NGC_3556:	M108
NBG_NGC_3992:	M109
//---  Others  ---
// Antennae
NBG_NGC_4038:	触角星系
NBG_NGC_5128:	半人马座A



//=====  Other Labels  =====
LABEL_MINOR_PLANETS:	小行星带
LABEL_OORT_CLOUD:	奥尔特星云
LABEL_OUR_GALAXY:	银河系
OUR_GALAXY:	银河系
SGR_A_STAR:	人马座A\S*
GALACTIC_CENTER:	银河系中心



//=====  Constellations  =====
CNST_And:	仙女座
CNST_Ant:	唧筒座
CNST_Aps:	天燕座
CNST_Aql:	天鹰座
CNST_Aqr:	宝瓶座
CNST_Ara:	天坛座
CNST_Ari:	白羊座
CNST_Aur:	御夫座
CNST_Boo:	牧夫座
CNST_Cae:	雕具座
CNST_Cam:	鹿豹座
CNST_Cap:	摩羯座
CNST_Car:	船底座
CNST_Cas:	仙后座
CNST_Cen:	半人马座
CNST_Cep:	仙王座
CNST_Cet:	鲸鱼座
CNST_Cha:	蝘蜓座
CNST_Cir:	圆规座
CNST_CMa:	大犬座
CNST_CMi:	小犬座
CNST_Cnc:	巨蟹座
CNST_Col:	天鸽座
CNST_Com:	后发座
CNST_CrA:	南冕座
CNST_CrB:	北冕座
CNST_Crt:	巨爵座
CNST_Cru:	南十字座
CNST_Crv:	乌鸦座
CNST_CVn:	猎犬座
CNST_Cyg:	天鹅座
CNST_Del:	海豚座
CNST_Dor:	剑鱼座
CNST_Dra:	天龙座
CNST_Equ:	小马座
CNST_Eri:	波江座
CNST_For:	天炉座
CNST_Gem:	双子座
CNST_Gru:	天鹤座
CNST_Her:	武仙座
CNST_Hor:	时钟座
CNST_Hya:	长蛇座
CNST_Hyi:	水蛇座
CNST_Ind:	印第安座
CNST_Lac:	蝎虎座
CNST_Leo:	狮子座
CNST_Lep:	天兔座
CNST_Lib:	天秤座
CNST_LMi:	小狮座
CNST_Lup:	豺狼座
CNST_Lyn:	天猫座
CNST_Lyr:	天琴座
CNST_Men:	山案座
CNST_Mic:	显微镜座
CNST_Mon:	麒麟座
CNST_Mus:	苍蝇座
CNST_Nor:	矩尺座
CNST_Oct:	南极座
CNST_Oph:	蛇夫座
CNST_Ori:	猎户座
CNST_Pav:	孔雀座
CNST_Peg:	飞马座
CNST_Per:	英仙座
CNST_Phe:	凤凰座
CNST_Pic:	绘架座
CNST_PsA:	南鱼座
CNST_Psc:	双鱼座
CNST_Pup:	船尾座
CNST_Pyx:	罗盘座
CNST_Ret:	网罟座
CNST_Scl:	玉夫座
CNST_Sco:	天蝎座
CNST_Sct:	盾牌座
CNST_Ser:	巨蛇座
CNST_Sex:	六分仪座
CNST_Sge:	天箭座
CNST_Sgr:	人马座
CNST_Tau:	金牛座
CNST_Tel:	望远镜座
CNST_TrA:	南三角座
CNST_Tri:	三角座
CNST_Tuc:	杜鹃座
CNST_UMa:	大熊座
CNST_UMi:	小熊座
CNST_Vel:	船帆座
CNST_Vir:	室女座
CNST_Vol:	飞鱼座
CNST_Vul:	狐狸座



//=====  Date  =====
DATE_FMT:	%Y年 %M月 %D日
MONTH_1:	1
MONTH_2:	2
MONTH_3:	3
MONTH_4:	4
MONTH_5:	5
MONTH_6:	6
MONTH_7:	7
MONTH_8:	8
MONTH_9:	9
MONTH_10:	10
MONTH_11:	11
MONTH_12:	12



//=====  Scale Lines  =====
SCL_10MKM:	1000万km
SCL_1AU:	1个天文单位
SCL_10AU:	10个天文单位
SCL_100AU:	100个天文单位
SCL_1KAU:	1000个天文单位
SCL_10KAU:	1万个天文单位
SCL_1LY:	1光年
SCL_3LY:	3光年
SCL_10LY:	10光年
SCL_30LY:	30光年
SCL_100LY:	100光年
SCL_300LY:	300光年
SCL_1KLY:	1000光年
SCL_3KLY:	3000光年
SCL_10KLY:	1万光年
SCL_100KLY:	10万光年
SCL_1MLY:	100万光年
SCL_10MLY:	1000万光年
SCL_100MLY:	1亿光年
SCL_1GLY:	10亿光年
SCL_10GLY:	100亿光年
SCL_13GLY:	138亿光年



//=====  Time steps  =====
TIMESTEP_1SEC:	1秒钟
TIMESTEP_10SEC:	10秒钟
TIMESTEP_1MIN:	1分钟
TIMESTEP_10MIN:	10分钟
TIMESTEP_1HOUR:	1小时
TIMESTEP_4HOURS:	4小时
TIMESTEP_1DAY:	1天
TIMESTEP_1WEEK:	1周
TIMESTEP_1MONTH:	1月
TIMESTEP_1YEAR:	1年
TIMESTEP_10YEARS:	10年
TIMESTEP_100YEARS:	100年



//=====  Info Texts  =====
INFO_TYPE:	类型
INFO_TYPE_UNDEFINED:	未定义
INFO_TYPE_PLANET:	行星
INFO_TYPE_SATELLITE:	卫星
INFO_TYPE_MINOR_PLANET:	小行星
INFO_TYPE_DWARF_PLANET:	矮行星
INFO_TYPE_PLUTOID:	矮行星（类冥天体）
INFO_TYPE_STAR:	恒星
INFO_TYPE_S_STAR:	恒星
INFO_TYPE_SMBH:	特大质量黑洞
INFO_TYPE_GLOBULAR_CLUSTER:	球状星团
INFO_TYPE_GALAXY:	星系
INFO_TYPE_SPACECRAFT:	探测器
INFO_MP_NUMBER:	小行星号
INFO_HIP_NUMBER:	HIP编号
INFO_MP_ORBIT_TYPE:	轨道类型
INFO_STAR_SPECTRAL_TYPE:	光谱型
INFO_STAR_SPECTRAL_TYPE_EARLY: 	早型
INFO_STAR_SPECTRAL_TYPE_LATE: 	晚型
INFO_STAR_WITH_PLANET:	行星存在
INFO_TYPE_VERA_TYPE_SFR:	恒星形成区
INFO_TYPE_VERA_TYPE_AGB:	渐近巨星支
INFO_TYPE_VERA_TYPE_UNKNOWN:	不明
INFO_GALAXY_TYPE:	星系型
INFO_GALAXY_TYPE_UNDETERMINED:	未定义
INFO_GALAXY_TYPE_E:	椭圆星系
INFO_GALAXY_TYPE_E_S0:	椭圆/透镜状星系
INFO_GALAXY_TYPE_S0:	透镜状星系
INFO_GALAXY_TYPE_S0_A:	透镜状/旋涡星系
INFO_GALAXY_TYPE_S:	旋涡星系
INFO_GALAXY_TYPE_SB:	棒旋星系
INFO_GALAXY_TYPE_SI:	旋涡/不规则星系
INFO_GALAXY_TYPE_IR:	不规则星系
INFO_GALAXY_TYPE_P:	特殊星系
INFO_OBSERVATION:	观测
INFO_OBS_VERA:	VERA



//=====  Compass  =====
COMPASS_S:	南
COMPASS_SE:	东南
COMPASS_E:	东
COMPASS_NE:	东北
COMPASS_N:	北
COMPASS_NW:	西北
COMPASS_W:	西
COMPASS_SW:	西南



//=====  3D Charts  =====
3DCHART_PLANETS_TITLE:	太阳系的行星
3DCHART_TNOS_TITLE:	太阳系外缘天体
3DCHART_STARS_TITLE:	恒星的颜色与温度的关系
3DCHART_STARS_ZETA_ORIONIS:	猎户座ζ星
3DCHART_STARS_SPICA:	角宿一
3DCHART_STARS_VEGA:	织女一
3DCHART_STARS_SUN:	太阳
3DCHART_STARS_BETELGEUSE:	参宿四
3DCHART_STARS_DEG:	度



//=====  View Info  =====
VIEWINFO_POS_VIEW:	视点位置
VIEWINFO_POS_TARGET:	目标位置
VIEWINFO_DISTANCE:	距离
VIEWINFO_AU:	天文单位
VIEWINFO_LY:	光年
VIEWINFO_VIEW_ANGLE:	视角
VIEWINFO_DEG:	度
VIEWINFO_ORIENTATION:	定向
VIEWINFO_VIEW_DIRECTION_FMT:	观测方向 : 水平方位角=%.1lf度 地平高度=%.1lf度

DBGINFO_WINDOW_SIZE:	窗口尺寸
DBGINFO_NUM_CHARS:	字符数
DBGINFO_JULIAN_DATE:	儒略日
